<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Lichtjesroute</title>
	<atom:link href="http://www.lichtjesroute.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtjesroute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 00:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door Patrick</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-21</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-21</guid>
		<description>Bedankt voor de tomtom route ideaal.... voor de mensen die problemen hebben je moet de uitgepakte bestanden op het sd kaartje zetten in het mapje &quot;itn&quot; dan kun je in je tomtom het reisplan laden....veel plezier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tomtom route ideaal&#8230;. voor de mensen die problemen hebben je moet de uitgepakte bestanden op het sd kaartje zetten in het mapje &#8220;itn&#8221; dan kun je in je tomtom het reisplan laden&#8230;.veel plezier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door Hut</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-19</link>
		<dc:creator>Hut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-19</guid>
		<description>Ik kan hem wel downloaden via de link maar niet printen. Hoe doe ik dat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan hem wel downloaden via de link maar niet printen. Hoe doe ik dat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door Robert</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-18</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-18</guid>
		<description>Hoe kan ik deze route in mijn tomtom downloaden?
de link opent inderdaad, maar wat dan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe kan ik deze route in mijn tomtom downloaden?<br />
de link opent inderdaad, maar wat dan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Grote touringcars / bussen door admin</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=145#comment-16</guid>
		<description>De Lichtjesroute gaat aan de linkerkant van het het station (ca 50m) onder het spoor door.
Als u het kaartje &quot;route 2011&quot; aanklikt kunt u precies zien hoe verder hij loopt. Veel plezier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De Lichtjesroute gaat aan de linkerkant van het het station (ca 50m) onder het spoor door.<br />
Als u het kaartje &#8220;route 2011&#8243; aanklikt kunt u precies zien hoe verder hij loopt. Veel plezier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Grote touringcars / bussen door M. van Iersel</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/#comment-15</link>
		<dc:creator>M. van Iersel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=145#comment-15</guid>
		<description>wat is het dicht bijzijnde punt vanaf het centraal station naar de route.
Of kan ik beter op Beukenlaan uitstappen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat is het dicht bijzijnde punt vanaf het centraal station naar de route.<br />
Of kan ik beter op Beukenlaan uitstappen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door admin</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-13</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-13</guid>
		<description>Zijn we inderdaad al mee bezig, maar dat vergt wat meer tijd. Planning is dat hij volgend jaar klaar is, inclusief audiotour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zijn we inderdaad al mee bezig, maar dat vergt wat meer tijd. Planning is dat hij volgend jaar klaar is, inclusief audiotour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door admin</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-12</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-12</guid>
		<description>Nogmaals hartelijk dank. Ik heb hem al toegevoegd. Groeten, Ivo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nogmaals hartelijk dank. Ik heb hem al toegevoegd. Groeten, Ivo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door admin</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-11</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 21:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-11</guid>
		<description>Ja, gewoon op de link klikken en dan opent hij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, gewoon op de link klikken en dan opent hij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door neutkens</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-10</link>
		<dc:creator>neutkens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-10</guid>
		<description>tja, kan ik nu de kaart downloaden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, kan ik nu de kaart downloaden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nieuwe routekaartje downloaden. door Saskia</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comment-9</link>
		<dc:creator>Saskia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139#comment-9</guid>
		<description>Fijn de TomTom route! Weet je wat pas handig zou zijn? Een Lichtjesroute app, met GPS! Die je precies vertelt hoe te fietsen en waar je precies zit op de route. Misschien iets voor volgend jaar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fijn de TomTom route! Weet je wat pas handig zou zijn? Een Lichtjesroute app, met GPS! Die je precies vertelt hoe te fietsen en waar je precies zit op de route. Misschien iets voor volgend jaar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

