<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtjesroute</title>
	<atom:link href="http://www.lichtjesroute.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtjesroute.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grote touringcars / bussen</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/</link>
		<comments>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtjesroute en bereikbaarheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[De touringcars / bussen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden (14m) en hebben daardoor problemen om op bepaalde plaatsen te komen. Als organisatie adviseren wij deze bussen om vanuit het Drents dorp niet via de Alard du Hamelstraat naar &#8230; <a href="http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/">Lees verder... <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De touringcars / bussen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden (14m) en hebben daardoor problemen om op bepaalde plaatsen te komen. Als organisatie adviseren wij deze bussen om vanuit het Drents dorp niet via de <span style="font-family: Arial;"><strong>Alard du Hamelstraat </strong>naar<strong> de Hendrik de Keyzervijver</strong> te rijden, maar rechtstreeks naar de vijver te rijden via de Lieven de Keylaan. Men kan van daaruit lopend naar de Speeltuin-VOJ gaan aan de <strong>Hendrik de Keyzerlaan</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-bereikbaarheid/grote-touringcars-bussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe routekaartje downloaden.</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/</link>
		<comments>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtjesroute en organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In de aanloop naar de start van ons evenement hebben we al veel vragen gehad over de route van dit jaar. We hebben daarom sinds enige tijd onze nieuwe route in PDF-format beschikbaar. Je kunt hem hier downloaden. Downloaden Route 2011 of &#8230; <a href="http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/">Lees verder... <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de aanloop naar de start van ons evenement hebben we al veel vragen gehad over de route van dit jaar. We hebben daarom sinds enige tijd onze nieuwe route in PDF-format beschikbaar.</p>
<p>Je kunt hem hier downloaden. Downloaden <a href="http://www.lichtjesroute.org/wp-content/uploads/2011/09/Route-2011.pdf">Route 2011</a> of voor je navigatie apparatuur (Garmin/Google Earth) <a href="http://www.lichtjesroute.org/wp-content/uploads/2011/09/Lichtjesroute-voor-navigatie-apparatuur.zip">Lichtjesroute voor navigatie-apparatuur</a> of voor Tomtom <a href="http://www.lichtjesroute.org/wp-content/uploads/2011/09/Lichtjesroute2011-Tomtom.zip">Lichtjesroute2011 Tomtom</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Directe link op google maps (bedankt Wesley) : <a href="http://www.opolo.nl/lichtjesroute.php" target="_blank">http://www.opolo.nl/<wbr>lichtjesroute.php</wbr></a></p>
<p><em>De Lichtjesroute aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge van eventuele fouten in de navigatiesoftware.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtjesroute.org/lichtjesroute-en-organisatie/nieuwe-routekaartje-downloaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtjesroute wordt steeds milieuvriendelijker</title>
		<link>http://www.lichtjesroute.org/milieu/voj-wip/</link>
		<comments>http://www.lichtjesroute.org/milieu/voj-wip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lichtjesroute en milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtjesroute.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[In september 2010 ontving  Lichtjesroute van Wethouder Mary-Ann Schreurs  een toezegging van €140.000 . Met deze grote bijdrage werd de  ombouw naar de milieuvriendelijke Led-lampen financieel mogelijk. Dankzij  de medewerking en sponsoring van  Philips Lighting werd de  de volledige overgang &#8230; <a href="http://www.lichtjesroute.org/milieu/voj-wip/">Lees verder... <span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In september 2010 ontving  Lichtjesroute van Wethouder Mary-Ann Schreurs  een toezegging van €140.000 . Met deze grote bijdrage werd de  ombouw naar de milieuvriendelijke Led-lampen financieel mogelijk.</p>
<p>Dankzij  de medewerking en sponsoring van  Philips Lighting werd de  de volledige overgang mogelijk. In overleg met Philips werd een grote hoeveelheid lampen geleverd in diverse kleuren.</p>
<p>Bepaalde typen  lampen bleken niet meer leverbaar , waardoor wij  bij een derde leverancier de kleuren wit en oranje konden betrekken.</p>
<p>Het grootste deel van het werk kon pas daarna beginnen. Omdat Ledlampen een electronische aansturing nodig hebben, zijn de afmetingen van de lampen niet het zelfde als de  gloeilampen, waardoor een groot deel van de ornamenten, , opnieuw gemaakt moesten worden.</p>
<p>Met groot  enthousiasme en tomeloze inzet zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan. Door deze inzet  zal tijdens de Lichtjesroute van  2011 reeds 70% van de ombouw voltooid zijn. De Lichtjesroute draag hierdoor  aanzienlijk  bij aan het milieu. We  hopen, dat u dit voorbeeld volgt. Bijvoorbeeld door de keuze  van  vervoer om de Lichtjesroute te bekijken. Want op de fiets, of te voet mist u niets van de Lichtjesroute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtjesroute.org/milieu/voj-wip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

